Boa parte de Parnarama ficará temporariamente sem energia nesta sexta-feira (25). O motivo são intervenções na rede elétrica, tais como manutenção e modernização de rede realizadas pela Equatorial.
O desligamento terá início a partir das 11h20. A previsão é de que o fornecimento seja restabelecido até as 17h20.
A equatorial comunica que durante os desligamentos, ninguém deverá mexer na rede elétrica, pois a energia poderá voltar antes do horário previsto. No caso do atendimento de uma demanda emergencial, o desligamento poderá ser adiado temporariamente.
Confira a lista abaixo:
| Data | Endereço | Bairro | Início | Previsão retorno | Descrição |
| 25/08/2023 | AV IMPERATRIZ | CENTRO | 25/08/2023 11:20:00 | 25/08/2023 17:20:00 | Quantidade de Clientes afetados: 195 |
| 25/08/2023 | R. BARAO GRAJAU | CENTRO | 25/08/2023 11:20:00 | 25/08/2023 17:20:00 | Quantidade de Clientes afetados: 195 |
| 25/08/2023 | R. BARRA GRAJAU | CENTRO | 25/08/2023 11:20:00 | 25/08/2023 17:20:00 | Quantidade de Clientes afetados: 195 |
| 25/08/2023 | R. BREJO | CENTRO | 25/08/2023 11:20:00 | 25/08/2023 17:20:00 | Quantidade de Clientes afetados: 195 |
| 25/08/2023 | R. CENTRAL | CENTRO | 25/08/2023 11:20:00 | 25/08/2023 17:20:00 | Quantidade de Clientes afetados: 195 |
| 25/08/2023 | R. MARIO BAYMA | CENTRO | 25/08/2023 11:20:00 | 25/08/2023 17:20:00 | Quantidade de Clientes afetados: 195 |
| 25/08/2023 | R. NONA | CENTRO | 25/08/2023 11:20:00 | 25/08/2023 17:20:00 | Quantidade de Clientes afetados: 195 |
| 25/08/2023 | R. NOVA | CENTRO | 25/08/2023 11:20:00 | 25/08/2023 17:20:00 | Quantidade de Clientes afetados: 195 |
| 25/08/2023 | R. NOVA | JD MANSOES | 25/08/2023 11:20:00 | 25/08/2023 17:20:00 | Quantidade de Clientes afetados: 195 |
| 25/08/2023 | R. NOVA | REDENCAO | 25/08/2023 11:20:00 | 25/08/2023 17:20:00 | Quantidade de Clientes afetados: 195 |
| 25/08/2023 | R. SANHARO | CENTRO | 25/08/2023 11:20:00 | 25/08/2023 17:20:00 | Quantidade de Clientes afetados: 195 |
| 25/08/2023 | R. SANTANA | CENTRO | 25/08/2023 11:20:00 | 25/08/2023 17:20:00 | Quantidade de Clientes afetados: 195 |
| 25/08/2023 | R. STA RITA III | CENTRO | 25/08/2023 11:20:00 | 25/08/2023 17:20:00 | Quantidade de Clientes afetados: 195 |
| 25/08/2023 | R. USINA | PACAS | 25/08/2023 11:20:00 | 25/08/2023 17:20:00 | Quantidade de Clientes afetados: 195 |
| 25/08/2023 | ST STA RITA | CENTRO | 25/08/2023 11:20:00 | 25/08/2023 17:20:00 | Quantidade de Clientes afetados: 195 |
| 25/08/2023 | TV COLINAS | CENTRO | 25/08/2023 11:20:00 | 25/08/2023 17:20:00 | Quantidade de Clientes afetados: 195 |
| 25/08/2023 | TV STA RITA | SAO FRANCISCO | 25/08/2023 11:20:00 | 25/08/2023 17:20:00 | Quantidade de Clientes afetados: 195 |




